型號 | XT120 | XT220 | XT320 | XT420 | XT520 |
量程(g) | 120 | 220 | 320 | 420 | 520 |
可讀性(g) | 0.001 | ||||
重復性(g) | ±0.001 | ||||
線性誤差(g) | ±0.002 | ||||
操作溫度范圍(℃) | 13~25 | ||||
操作濕度范圍(RH) | 10**~70** | ||||
響應時間(平均值)(秒) | 2.5 | ||||
秤盤尺寸(mm) | Φ115 | ||||
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 230*310*330 | ||||
開機預熱(分鐘) | 20-30 | ||||
直流適配器 | 輸入:220V AC/50HZ;輸出:7.5V DC/600mA | ||||
波特率 | 300、600、1200、2400、4800、9600 |
Thank the following cooperation customers for our support
如果您對我們的產品感興趣,或者我們有什么可以幫助到您的,您可以與我們取得聯系,我們將熱忱為您服務! 您可以通過電話、傳真或者留言的方式和我們取得聯系。
如果您對我們的產品感興趣,可以與我們取得聯系,我們將熱忱為您服務!
即刻溝通