微信掃碼 快速報(bào)價(jià)
三、XT-C系列 工業(yè)電子天平主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) Model Number | XT-C (8kg、12kg、16kg、20kg、30kg、50kg、60kg、100kg、150kg、200kg、500kg、1000kg、2000kg,) |
量稱 Max.capacity | 8kg-2000kg |
可讀性 Readability | 0.1g、0.1g、0.1g、0.1g、0.1g、0.5g、0.5g 、1g、1g、2g 、2g、10g、20g |
重復(fù)性(≤) Repeatability(≤) | ±0.2g、±0.2g、±0.2g、±0.2g、±0.2g、±1g、±1g、±2g、±2g、±4g、±4g、±20g、±40g |
線性誤差(≤) Linearity Error (≤) | ±0.2g、±0.2g、±0.2g、±0.2g、±0.2g、±1g、±1g、±2g、±2g、±4g、±4g、±20g、±40g |
操作溫度范圍 Operational Temperature Range | 13~25℃ |
操作濕度范圍 Operational Moisture Range | 10**~70** RH |
響應(yīng)時(shí)間(平均值) | 2.5 秒 |
**等級(jí) Expertise Rating | Ⅱ級(jí) |
秤盤尺寸 Pan Diameter | 370×310mm、370×310mm、370×310mm、370×310mm、370×310mm、370×310mm、370×310mm、600×800mm、600×800mm、600×800mm、1000×1000mm、1000×1000mm、1000×1000mm |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) External Dimension (L*W*H) | 370×310×140mm、370×310×140mm、370×310×140mm、370×310×140mm、370×310×140mm、370×310×140mm、370×310×140mm、600×800×290mm、600×800×290mm、600×800×290mm、1000×1000×290mm、1000×1000×290mm、1000×1000×290mm |
開機(jī)預(yù)熱 Preheat Time | 20-30 分鐘 |
直流適配器 DC Adaptor | 輸入:220V AC/50HZ;輸出:7.5V DC/600mA |
Core advantage
Thank the following cooperation customers for our support
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,或者我們有什么可以幫助到您的,您可以與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們將熱忱為您服務(wù)! 您可以通過(guò)電話、傳真或者留言的方式和我們?nèi)〉寐?lián)系。
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,可以與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們將熱忱為您服務(wù)!
即刻溝通